アメリカのビデオゲーム市場のデータを収集・分析する会社が、2024 年 12 月時点のレポート(通期業績に関連)。一般的には記録されていました全体では1.1%の減少、収益は586億ドルで止まりました。
ハードウェアの売上が主に減少は前年比-25%を記録し、総売上高は48.5億ドルで止まりました。ビデオゲームの売上高は2%増の506億ドル、アクセサリへの消費者支出は6%増の31億6000万ドルとなった。
2024 年 12 月の売上高 (百万ドル) | ディック 2023 | ディック 2024 | 変化 |
---|---|---|---|
ビデオゲーム総売上高(総市場予測) | $8.282 | $7.543 | -9% |
ビデオ ゲーム コンテンツ (コンソール、クラウド、モバイル*、ポータブル、PC、VR プラットフォームにわたる物理的およびデジタルのフル ゲーム、DLC/MTX、およびサブスクリプションに対する消費者支出) | $6.054 | $5.761 | -5% |
ビデオゲームハードウェア | $1.555 | $1.112 | -29% |
ビデオゲームアクセサリ | 673ドル | $671 | 0% |
2024 年の売上高 (百万ドル) | アノ 2023 | アノ 2024 | 変化 |
---|---|---|---|
ビデオゲーム総売上高(総市場予測) | $59.294 | $58.659 | -1% |
ビデオ ゲーム コンテンツ (コンソール、クラウド、モバイル*、ポータブル、PC、VR プラットフォームにわたる物理的およびデジタルのフル ゲーム、DLC/MTX、およびサブスクリプションに対する消費者支出) | $49.850 | $50.639 | 2% |
ビデオゲームハードウェア | $6.453 | $4.854 | -25% |
ビデオゲームアクセサリ | $2.992 | $3.166 | 6% |
アナリストのマット・ピスカテラ氏は、ビデオゲームの売上だけを考慮すると、2024 年は米国にとって史上 2 番目に良い年でした2021年(新型コロナウイルス感染症のパンデミックが発生し、それに関連して外出禁止措置が取られた年)に比べればわずかだ。
ベストセラー ゲーム
ゲームといえば、Call of Duty: Black Ops 6 は 2024 年のベストセラー ゲームです、全体の収益の観点から。 Piscatella 氏が指摘したように、Activision シリーズがランキングで 1 位を獲得するのは 16 年連続です。続いて、EA Sports College Football 25、Helldivers 2、Dragon Ball: Sparking! ZEROとNBA 2K25。 EA Sports College Football 25 は、米国史上最も売れたスポーツ ゲームでもあります。
前年に発表されたランキングには、モダン・ウォーフェア III (7)、エルデン リング (9)、ホグワーツ レガシー (11)、WWE 2K24 (13)、GTA V (15)、Minecraft (16)、Marvel's の 8 つのゲームも含まれています。 『スパイダーマン2』(19)、『NBA 2K24』(20)。
2024 年のその他のリリースを見ると、『ドラゴンズ ドグマ 2』が 12 位、『ファイナルファンタジー VII リバース』が 17 位、『鉄拳 8』が 18 位にランクインしました。その代わり、最も売れたゲーム 10 件のうち 5 件がスポーツで、そのうち 4 件は EA 製です。: EA Sports College Football 25、NBA 2K25、Madden NFL 25、EA Sports FC 25 ed EA Sports MVP バンドル。
位置 | 前の役職 | ビデオゲーム | 出版社 |
---|---|---|---|
1 | 1 | コール オブ デューティ: ブラックオプス 6 | マイクロソフト (法人) |
2 | 2 | マッデン NFL 25 | エレクトロニック・アーツ |
3 | 4 | EA スポーツ カレッジ フットボール 25 | エレクトロニック・アーツ |
4 | 3 | EA スポーツ FC 25 | エレクトロニック・アーツ |
5 | 6 | スーパー マリオパーティ ジャンボリー* | 任天堂 |
6 | 8 | ソニック×シャドウジェネレーションズ | セガ |
7 | 11 | ホグワーツの遺産 | ワーナー ブラザーズ ゲーム |
8 | 13 | アストロボット | ソニー(株) |
9 | 18 | マインクラフト^^ | 各種ビデオゲームメーカー |
10 | 9 | NBA 2K25* | テイクツー・インタラクティブ |
11 | 5 | ドラゴンボール スパーキング!ゼロ | バンダイナムコエンターテインメント |
12 | 29 | エルデンリング | バンダイナムコエンターテインメント |
13 | 14 | マーベルのスパイダーマン 2 | ソニー(株) |
14 | 新しい | インディ・ジョーンズとグレート・サークル | マイクロソフト (法人) |
15 | 37 | ヘルダイバーズ II | ソニー(株) |
16 | 38 | マリオカート8* | 任天堂 |
17 | 7 | マリオ & ルイージ: ブラザーシップ* | 任天堂 |
18 | 27 | ゴッド・オブ・ウォー: ラグナロク | ソニー(株) |
19 | 23 | ゼルダの伝説 エコーズ オブ ウィズダム* | 任天堂 |
20 | 30 | ジャストダンス2025年版 | ユービーアイソフト |
位置 | 前の役職 | ビデオゲーム | 出版社 |
---|---|---|---|
1 | 2 | コール オブ デューティ: ブラックオプス 6 | マイクロソフト (法人) |
2 | 1 | EA スポーツ カレッジ フットボール 25 | エレクトロニック・アーツ |
3 | 3 | ヘルダイバーズ II | ソニー(株) |
4 | 4 | ドラゴンボール スパーキング!ゼロ | バンダイナムコエンターテインメント |
5 | 5 | NBA 2K25** | テイクツー・インタラクティブ |
6 | 7 | マッデン NFL 25 | エレクトロニック・アーツ |
7 | 6 | コール オブ デューティ: モダン・ウォーフェア III (2023) | マイクロソフト (法人) |
8 | 8 | EA スポーツ FC 25 | エレクトロニック・アーツ |
9 | 10 | エルデンリング | バンダイナムコエンターテインメント |
10 | 9 | EA スポーツ MVP バンドル | エレクトロニック・アーツ |
11 | 14 | ホグワーツの遺産 | ワーナー ブラザーズ ゲーム |
12 | 11 | ドラゴンズドグマⅡ | カプコンUSA |
13 | 12 | WWE 2K24** | テイクツー・インタラクティブ |
14 | 13 | MLB: ザ・ショー 24^ | 各種ビデオゲームメーカー |
15 | 15 | グランド・セフト・オートV** | テイクツー・インタラクティブ |
16 | 19 | マインクラフト^^ | 各種ビデオゲームメーカー |
17 | 16 | ファイナルファンタジー VII: リバース | 株式会社スクウェア・エニックス(株式会社) |
18 | 17 | 鉄拳8 | バンダイナムコエンターテインメント |
19 | 21 | マーベルのスパイダーマン 2 | ソニー(株) |
20 | 18 | NBA 2K24** | テイクツー・インタラクティブ |
その他では、PlayStation 5 が収益と販売台数の両方で 2024 年に最も売れたゲーム機となりました。 Xbox Series XおよびSは収益で2位となり、Nintendo Switchは販売台数で2位となった。 Circana によると、この年に販売された PS5 の 45% はデジタル版のみでした。 Xbox シリーズの数字も 44% であることを考えると同様です。 PS5 は現在、売上高で米国史上 3 番目に売れたゲーム機であり、Nintendo Switch と Xbox 360 に次ぐものです。販売台数を考慮すると 11 位です。